Tahun 2021, ada beberapa tambahan jurnal Indonesia yang masuk Scopus dari tahun-tahun sebelumnya. Ada 58 Jurnal dari Indonesia terindeks Scopus. Ini bisa menjadi strategi pemilihan jurnal bagi Dosen/Peneliti yang ingin submit paper ke jurnal yang terindeks scopus. Download data file disini https://native-proofreading.com/data_scopus_indonesia_www-native-proofreading-com-2/
Nama Jurnal | SJR | Quartile |
Indonesian Journal of Science and Technology | 0,569 | Q1 |
Journal on Mathematics Education | 0,532 | Q2 |
Jurnal Pendidikan IPA Indonesia | 0,45 | Q2 |
Electronic Journal of Graph Theory and Applications | 0,445 | Q3 |
International Journal of Technology | 0,401 | Q1 |
Tropical Animal Science Journal | 0,386 | Q2 |
Acta medica Indonesiana | 0,354 | Q3 |
Forest and Society | 0,348 | Q2 |
International Journal of Electrical and Computer Engineering | 0,322 | Q2 |
International Journal of Power Electronics and Drive Systems | 0,3 | Q2 |
HAYATI Journal of Biosciences | 0,293 | Q2 |
International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology | 0,274 | Q2 |
Biodiversitas | 0,267 | Q3 |
Bulletin of Chemical Reaction Engineering and Catalysis | 0,256 | Q3 |
International Journal of Renewable Energy Development | 0,256 | Q3 |
Indonesian Journal of Chemistry | 0,242 | Q3 |
Indonesian Journal of Applied Linguistics | 0,241 | Q2 |
Indonesian Journal on Geoscience | 0,238 | Q3 |
Indonesian Journal of Geography | 0,237 | Q3 |
Bulletin of Electrical Engineering and Informatics | 0,231 | Q3 |
Journal of the Indonesian Tropical Animal Agriculture | 0,227 | Q3 |
Journal of Engineering and Technological Sciences | 0,226 | Q2 |
Journal of Regional and City Planning | 0,217 | Q3 |
Telkomnika | 0,214 | Q3 |
Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science | 0,209 | Q3 |
Cakrawala Pendidikan | 0,205 | Q3 |
Journal of Indonesian Islam | 0,201 | Q1 |
Qudus International Journal of Islamic Studies | 0,199 | Q1 |
Agrivita | 0,198 | Q4 |
Biotropia | 0,197 | Q3 |
Indonesian Journal of Electrical Engineering and Informatics | 0,189 | Q3 |
Operations and Supply Chain Management | 0,189 | Q3 |
International Journal on Electrical Engineering and Informatics | 0,185 | Q2 |
Journal of ICT Research and Applications | 0,181 | Q3 |
Gadjah Mada International Journal of Business | 0,176 | Q3 |
Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies | 0,174 | Q1 |
International Journal of Advances in Intelligent Informatics | 0,172 | Q4 |
Studia Islamika | 0,171 | Q1 |
Medical Journal of Indonesia | 0,17 | Q4 |
Kesmas | 0,168 | Q4 |
Journal of Mathematical and Fundamental Sciences | 0,166 | Q3 |
Atom Indonesia | 0,158 | Q4 |
Al-Jami’ah | 0,15 | Q2 |
ASEAN Journal of Chemical Engineering | 0,143 | Q4 |
Jurnal Manajemen Hutan Tropika | 0,142 | Q4 |
Indonesian Biomedical Journal | 0,141 | Q4 |
Indonesian Journal of Pharmacy | 0,137 | Q3 |
IAES International Journal of Artificial Intelligence | 0,119 | Q4 |
Critical Care and Shock | 0,114 | Q4 |
Indonesian Journal of International and Comparative Law | 0,112 | Q3 |
Kukila | 0,112 | Q4 |
Indonesian Journal of Biotechnology | 0,106 | Q4 |
Teflin Journal | 0,102 | Q4 |
Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan | – | |
Indonesian Aquaculture Journal | – | |
International Journal of Evaluation and Research in Education | – | |
Molekul | – | |
Squalen Bulletin of Marine and Fisheries Postharvest and Biotechnology | – |
www.Native-Proofreading.com sangat ahli dalam editing dan proofreading paper khusus Jurnal dan conference scopus. TIM kami terdiri dari native english speaker dan first language english speaker. Kami memiliki berbagai macam ahli dalam bidang Social science, Engineering, Business, Education, Religious, Economy, Agriculture. Jika anda ragu kualitas kami, kirimkan abstrak, dan kami kerjakan GRATIS. WA 0852-9073-5358.
https://native-proofreading.com merupakan perusahaan rintisan spesialis pertama di Indonesia untuk translation dan proofreading publikasi ilmiah seperti jurnal, conference, thesis, disertation. Kami tidak mentranslate selain publikasi ilmiah. Untuk diskusi dan komunikasi add WA kami di 0852-9073-5358.
Sangat Membantu, semoga terinpirasi mempublikasikan Jurnal.
Trims
Omry Pakpahan
Terima kasih
Terima kasih
Cara liat jurnalnya gimana yah?
terima kasih….insya Allah bermanfaat
mohon infonya gimana caranya dapatkan jurnal scopus q1 dan q2
Bisa kontak nomor WA 0852 9073 5358, atau klik wa di pojok kanan bawah