Jawaban singkat: Daftar ini memuat jurnal Scopus bidang manajemen, ekonomi, dan kewirausahaan yang berdasarkan data historis banyak memuat artikel dari penulis Indonesia. Popularitas tidak menjamin kecocokan atau penerimaan; gunakan data ini sebagai referensi awal.
Ringkasan singkat: Daftar ini merupakan referensi historis berdasarkan data yang digunakan saat artikel dibuat. Popularitas di kalangan penulis Indonesia tidak menjamin kecocokan atau penerimaan; verifikasi scope, quartile, dan status terbaru.
Daftar Jurnal Scopus Manajemen, Ekonomi, dan Kewirausahaan
Jumlah artikel Indonesia dan quartile pada tabel berikut adalah data historis saat artikel disusun. Verifikasi status indeksasi, quartile, scope, biaya, dan kebijakan terbaru melalui Scopus Sources serta situs resmi jurnal.
| Nama jurnal | Quartile historis | Artikel dari Indonesia |
|---|---|---|
| Sustainability (Switzerland) | Q1 | 598 |
| Heliyon | Q1 | 583 |
| Quality – Access to Success | Q3 | 390 |
| International Journal of Energy Economics and Policy | Q2 | 353 |
| Journal of Environmental Management and Tourism | Q3 | 235 |
| Bulletin of Indonesian Economic Studies | Q1 | 197 |
| Polish Journal of Management Studies | Q3 | 177 |
| Cogent Business and Management | Q2 | 164 |
| Uncertain Supply Chain Management | Q2 | 163 |
| International Journal of Business and Society | Q3 | 159 |
| Journal of Islamic Marketing | Q2 | 145 |
| Eastern-European Journal of Enterprise Technologies | Q2 | 133 |
| TEM Journal | Q3 | 132 |
| Academic Journal of Interdisciplinary Studies | Q3 | 116 |
| Gadjah Mada International Journal of Business | Q3 | 114 |
| Problems and Perspectives in Management | Q2 | 112 |
| International Journal of Economics and Management | Q3 | 106 |
| Industrial Engineering and Management Systems | Q3 | 83 |
| Economies | Q2 | 82 |
| Business: Theory and Practice | Q3 | 78 |
| WSEAS Transactions on Business and Economics | Q4 | 77 |
