Setiap author mendambakan proses submission dan review hingga acceptance berlangsung dengan cepat, disamping jurnal yang kita submit juga bukan jurnal abal-abal dan berkualitas baik. Bahkan jika perlu, ini dapat berlangsung dalam hitungan minggu, atau hari. Sedih rasanya, ketika menunggu hingga 6 bulan, bahkan ada yang mencapai 1 tahun. Dan, editor mengeluarkan keputusan untuk tidak meneruskan ke Reviewer atau di tolak di meja editor. Paper itu belum sempat untuk di review, dan kita kehilangan banyak waktu menunggunya.
Ini perlu strategi untuk memilih jurnal tepat dan cepat, selain kualitas dari paper itu sendiri. Lagi, kualitas bahasa juga sangat menentukan, menurut data kami 98% penulis, diberikan comment terkait dengan bahasa. Reviwer atau editor biasanya menyarankan untuk dibawa ke native proofreading. Inilah peran kami di https://native-proofreading.com/, untuk memperbaiki bahasa paper anda.
Ada beberapa tool yang disediakan untuk mengukur proses kecepatn sebuah jurnal, seperti contoh :
- Think, check submit!
- Elsevier Journal Finder
- JANE – Journal/Author Name Estimator
- JournalGuide
- Springer Journal Suggester
Saya akan membahas lebih detail tentang teknik ini di tulisan selanjutnya. Tools ini berfungsi untuk mengetahui kecepatan proses sebuah jurnal. Tetapi selain itu, kita juga bisa bertanya pada rekan yang telah melakukan proses submision disebuah jurnal. Kami kemudian bertanya kepada rekan-rekan penulis, author yang menjadi client dan mira kami, serta mencari informasi sepotong-demi sepotong di internet, Hasilnya adalah sebagai berikut:
Nama Jurnal | Lama Proses | Biaya |
Case Studies in Thermal Engineering (CSITE) Q1 | 2-4 Bulan | U$ 550 |
Journal of Human Sport and Exercise (JHSE) – Q4 | Accepted 4 Bulan | € 200 |
Renewable and Sustainable Energy Reviews – Q1 | Accepted 1-2 tahun, fast Decision | Free |
Educational Technology and Society | Accepted 6 bulan | Free |
Indonesian Journal of Applied Linguistics (IJAL) – Q2 | Accepted 6 bulan | Free |
Gema Online Journal on Language, Linguistics, and Literature – Q1 | Accepted 5 bulan | Rp3.800.000 |
International Journal Smart Grid and Clean Energy – Q4 | Accepted 3-7 Bulan | $250 |
Journal of Mnaagement, Spirituality and Religion – Q1 | 1 tahun | Free |
Renewable Energy – Q1 | Fast Decicion 1 week | FREE |
The Asia Pacific Education Researcher – Q2 | 1 tahun | Free |
Jurnal Pengurusan UKM – Q2 | 1 tahun | Free |
Journal of Education Policy – Q1 | 1,5 tahun | Free |
Sport Mont – Q4 | Accepted 4 Bulan | € 90 |
Biofuels – Q2 | Accepted 4 Bulan | Free |
Data in Brief (Elsevier) – Thompson R Linked Scopus Q1 | Accepted 1- 3 Bulan | |
Journal of Education and Training Studies – (No-SCOPUS) | Accepted 1 Bulan | |
International Journal of Business Information System – Q2 | Accepted 6 Bulan | Free |
Cakrawala Pendidikan | Accepted 2 Bulan | Rp1.500.000 |
The Horticultural Journal | Accepted 3 Bulan | |
Thinking Skills and Creativity | Accepted 2 Bulan | Free |
International Journal of Innovation Creativity and Change (Q3) | Accepted 3 Bulan | Free (atau tergantung hasil review) |
Transactions of ASABE | Accepted 4 Bulan | |
International Journal of Instruction | Accepted 4-10 Bulan | 460 CHF + 60 CHF |
International Journal of Instruction | Accepted 5 Bulan | € 300 |
International Journal of Risk Reduction – Q1 | Accepted 1.5 tahun | Free |
International Journal of Interactive Mobile Technologies – Q3 | Accepted 4-5 Bulan | € 260 |
JESTEC | Accepted 3-4 Bulan | |
IJICC | Accepted 4 Minggu | |
Applied Sciencs – Q1 | Accepted 1-2 Bulan |
Informasi yang sunggu sangat berharga bagi kami….. sukses dan sehat selalu.
Salam, terima kasih